- Tonelada/toneladas
- 100
- Quilogramas/quilogramas
- 210 INR
- Indian
- Pigment Cosmetic
- Lquido
- Vermelho
- Para dar a cor ao vrio alimento e s aplicaes pharmaceutical
Cores de alimento
Cores de alimento preliminares
Produto | Nome do Ci | No. do Ci. |
Tartrazine | Amarelo 4 do alimento | 19140 |
Por do sol Fcf amarelo | Amarelo 3 do alimento | 15985 |
Carmoisine | Vermelho 3 do alimento | 14720 |
Ponceau 4R | Vermelho 7 do alimento | 16255 |
Amaranth | Vermelho 9 do alimento | 16185 |
Erythrosine | Vermelho 14 do alimento | 45430 |
Vermelho de Allura | Vermelho 17 do alimento | 16035 |
Chocolate - Ht marrom | Marrom 3 do alimento | 20285 |
Carmine do Indigo | Azul 1 do alimento | 73015 |
Fcf azul brilhante | Azul 2 do alimento | 42090 |
Amarelo do Quinoline (w) | Amarelo 13 do alimento | 47005 |
Alimento Pn preto | Preto 1 do alimento | 28440 |
Verde rpido S | Verde 4 do alimento | 44090 |
Patente V azul | Azul 5 do alimento | 42051 |
Alimento 2G vermelho | Alimento 2G vermelho | 18050 |
Fcf verde rpido | Verde 3 do alimento | 42053 |
Cores de alimento misturadas
- Amarelo do ovo
- Limo - amarelo
- Vermelho alaranjado
- Verde ma
- Verde da ervilha
- Chocolate - marrom
- Vermelho do Raspberry
- Vermelho do Strawberry
- Preto
- Falsa
- Cor-de-rosa
- Roxo
- Saffron
- 1 por a semana
- 2-5 dias
- Sim
- A amostra custa o transporte e os impostos tm que ser pagados pelo comprador
- Todo o India
317, cone de Avani, Nr. Estrada transversal de Haridarshan, Naroda novo, Ahmedabad, Gujarat, 382445, India
Telefone: +918037303600